<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuadernos Red de Cátedras Telefónica &#187; Eficiencia Energética y Sostenibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/category/eficiencia-energia-sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras</link>
	<description>Acceso a la Biblioteca de Cuadernos en PDF</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 11:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>REDES MÓVILES DE EMERGENCIA</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/redes-moviles-de-emergencia/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/redes-moviles-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[3GPP]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[redes privadas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[REDES MÓVILES DE EMERGENCIA Se suele denominar como redes de emergencia a las que soportan las Comunicaciones de Seguridad Pública (Public Safety Comms), también denominadas PPDR (Public Protection and Disaster Relief) o Protección Publica y Gestión de Desastres, que representan los casos de comunicación 4 y 5 de la Figura 1 del cuaderno anterior. Los flujos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_6.pdf">REDES MÓVILES DE EMERGENCIA</a></p>
<p>Se suele denominar como redes de emergencia a las que soportan las Comunicaciones de Seguridad Pública (Public Safety Comms), también denominadas PPDR (Public Protection and Disaster Relief) o Protección Publica y Gestión de Desastres, que representan los casos de comunicación 4 y 5 de la Figura 1 del cuaderno anterior. Los flujos o casos de comunicación 1, 2, 3 y 6 de la citada figura, son generalmente soportados por redes fijas públicas virtuales, con circuitos dedicados o por redes privadas, así como por redes públicas móviles, PLMN, con estándares 3GPP en Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/redes-moviles-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICACIONES DE EMERGENCIA</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/comunicaciones-de-emergencia/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/comunicaciones-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICACIONES DE EMERGENCIA Las comunicaciones y redes de emergencia constituyen un sector importante, y tal vez algo desconocido, de las redes comunicaciones móviles, no tanto por su volumen sino por su finalidad que es preservar la seguridad de las personas y favorecer actuaciones de socorro y salvamento en caso de accidentes o desastres naturales. Parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_5.pdf">COMUNICACIONES DE EMERGENCIA<br />
</a><br />
Las comunicaciones y redes de emergencia constituyen un sector importante, y tal vez algo desconocido, de las redes comunicaciones móviles, no tanto por su volumen sino por su finalidad que es preservar la seguridad de las personas y favorecer actuaciones de socorro y salvamento en caso de accidentes o desastres naturales. Parece oportuno que, dentro de la labor divulgativa de esta Cátedra, se ofrezca una visión general sobre este importante servicio público, mostrando una panorámica y algunas claves que ayuden a comprender su naturaleza y a tomar conciencia de su importancia y transcendencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/comunicaciones-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SOSTENIBILIDAD Y LAS TELECOMUNICACIONES</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-sostenibilidad-y-las-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-sostenibilidad-y-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[LA SOSTENIBILIDAD Y LAS TELECOMUNICACIONES La palabra sostenibilidad es algo que nos encontramos hoy día como una exigencia en multitud de áreas de nuestra sociedad, muchas de ellas técnicas. Es, sin duda, un vocablo que se ha puesto de moda, y que es de casi obligada inclusión cuando se habla del futuro. Lo cierto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_4.pdf">LA SOSTENIBILIDAD Y LAS TELECOMUNICACIONES</a></p>
<p>La palabra sostenibilidad es algo que nos encontramos hoy día como una exigencia en multitud de áreas de nuestra sociedad, muchas de ellas técnicas. Es, sin duda, un vocablo que se ha puesto de moda, y que es de casi obligada inclusión cuando se habla del futuro. Lo cierto es que el diccionario de la RAE define “sostenible” como “que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. La sostenibilidad sería por tanto la característica que hace que algo sea sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-sostenibilidad-y-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GESTIÓN DEL ESPECTRO</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-gestion-del-espectro/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-gestion-del-espectro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[radio inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[LA GESTIÓN DEL ESPECTRO Que el espectro es uno de los recursos más importantes de la economía de un país es una afirmación que nadie pone en cuestión1. En efecto, gracias al uso de las frecuencias de entre 0 y 3000 GHz, es posible prestar los más diversos servicios, entre los que podemos citar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_3.pdf">LA GESTIÓN DEL ESPECTRO</a></p>
<p>Que el espectro es uno de los recursos más importantes de la economía de un país es una afirmación que nadie pone en cuestión1. En efecto, gracias al uso de las frecuencias de entre 0 y 3000 GHz, es posible prestar los más diversos servicios, entre los que podemos citar el conocido servicio móvil, los radioenlaces fijos, la radiodifusión sonora y de televisión; el acceso radio inalámbrico, comunicaciones por satélite, meteorológicos o de radioastronomía. En suma, el espectro es el soporte sobre el que se presta un conjunto de aplicaciones de gran impacto social o económico para un país. Por ello es crucial el modo en que se administre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-gestion-del-espectro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CONGRESO MUNCIAL DE COMUNICACIONES MÓVILES MWC-2010</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/el-congreso-muncial-de-comunicaciones-moviles-mwc-2010/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/el-congreso-muncial-de-comunicaciones-moviles-mwc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[CONGRESO MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES MWC-2010 Panorámica y Claves Organizado por la Asociación GSM, GSMA, se ha celebrado en Barcelona el Congreso Mundial de Comunicaciones Móviles, MWC, del 15 al 18 de Febrero de 2010, con una notable participación de unos 48000 asistentes.Además de las Conferencias y presentaciones del Congreso, hubo una amplia exposición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_2.pdf">CONGRESO MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES MWC-2010 Panorámica y Claves</a></p>
<p>Organizado por la Asociación GSM, GSMA, se ha celebrado en Barcelona el Congreso Mundial de Comunicaciones Móviles, MWC, del 15 al 18 de Febrero de 2010, con una notable participación de unos 48000 asistentes.Además de las Conferencias y presentaciones del Congreso, hubo una amplia exposición de equipos, tecnologías y aplicaciones. Este éxito de la “rama móvil” de las TIC parece dar un mentís a los efectos negativos de la crisis económica y augura una etapa brillante de innovación y desarrollo con positivas consecuencias comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/el-congreso-muncial-de-comunicaciones-moviles-mwc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BANDA ANCHA MÓVIL</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[LA BANDA ANCHA MÓVIL En la Jornada sobre Sostenibilidad y Seguridad en la Sociedad-Red, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación el pasado mes de noviembre, D. Vicente San Miguel, Global Chief Technology Officer de Telefónica, destacó que en la evolución del sector de las telecomunicaciones en los últimos años, se perciben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/05/Cuaderno_n_1.pdf" target="_blank">LA BANDA ANCHA MÓVIL</a></p>
<p>En la Jornada sobre Sostenibilidad y Seguridad en la Sociedad-Red, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación el pasado mes de noviembre, D. Vicente San Miguel, Global Chief Technology Officer de Telefónica, destacó que en la evolución del sector de las telecomunicaciones en los últimos años, se perciben unas importantes fuerzas motrices responsables de su crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÍCARO: Inteligencia Computacional Aplicada a Redes de sensores para la Observación medioambiental</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/icaro-inteligencia-computacional-aplicada-a-redes-de-sensores-para-la-observacion-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/icaro-inteligencia-computacional-aplicada-a-redes-de-sensores-para-la-observacion-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Inteligencia en la Red - Universidad de Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Inteligencia en la Red - Universidad de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia computacional]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En este proyecto se ha realizado el despliegue de una red de sensores que permite la adquisición de datos  medioambientales en el entorno del Parque Nacional de Doñana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/01/Cuaderno-Donana.pdf">Cuaderno ÍCARO</a></p>
<p>El seno del grupo de investigación Tecnología Electrónica e Informática Industrial (TIC-150) del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Cátedra Inteligencia en la Red de Sevilla, de la Red de Cátedras de Telefónica, está desarrollando una serie de proyectos en colaboración con la estación biológica de Doñana.<br />
Dentro de estas líneas surge el proyecto ÍCARO, un proyecto demostrador para poner de manifiesto las ventajas de la tecnología de las redes de sensores inalámbricos para el estudio medioambiental. Su principal objetivo es la medición de la lámina de agua en una zona inundable localizada dentro del Parque Nacional de Doñana. Para ello se ha dotado a esta zona de una infraestructura que permite extraer información relacionada con el ecosistema, pudiendo acceder los usuarios remotamente a ella a través de internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/icaro-inteligencia-computacional-aplicada-a-redes-de-sensores-para-la-observacion-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TIC Aplicadas al Medio Ambiente. Los Satélites y la Observación del Cambio Climático.</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/las-tic-aplicadas-al-medio-ambiente-los-satelites-y-la-observacion-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/las-tic-aplicadas-al-medio-ambiente-los-satelites-y-la-observacion-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Puesta en marcha de una estación de seguimiento de satélites medioambientales para la monitorización y el estudio de los principales parámetros relacionados con el Cambio Climático]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/01/cuaderno-satelites-y-cambio-climatico-uniovi-v6.pdf">Cuaderno Satelites y Cambio Climatico</a></p>
<p>Los grandes avances en tecnología espacial han conseguido en los últimos años un gran desarrollo de los instrumentos a bordo de los satélites que ha convertido a éstos en una pieza clave para el estudio y monitorización de los principales parámetros medioambientales. El control del cambio climático requiere mediciones continuas a muy largo plazo y, para ello, los satélites son un elemento esencial, puesto que son capaces de captar imágenes globales y con una perspectiva única de los océanos, la superficie terrestre y la atmósfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/las-tic-aplicadas-al-medio-ambiente-los-satelites-y-la-observacion-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento ante el Cambio Climático: el punto de vista de los organismos públicos</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-los-organismos-publicos/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-los-organismos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[organismos públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[La I Jornada de la Cátedra Telefónica en la Universidad de Oviedo reunió a representantes de organismos públicos e instituciones que expusieron sus preocupaciones y acciones sobre el cambio climático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/01/cuaderno-cambio-climatico-posicionamiento-instituciones-v5.pdf">Cuaderno Cambio Climatico posicionamiento instituciones</a></p>
<p>Una cuestión de creciente actualidad como es el cambio climático ha sido punto de debate en la Universidad de Oviedo, en este caso mediante la Cátedra Telefónica Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente.<br />
Una de las actividades de dicha Cátedra ha sido la organización de la I Jornada sobre Medio Ambiente y Cambio Climático en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. Esta Jornada se estructuraba en dos mesas, en una de las cuales se reunieron representantes sociales, económicos e institucionales, todos ellos atendiendo a la cita con la convicción de que la unión de los esfuerzos de todos los agentes es lo que posibilita responder a los problemas medioambientales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-los-organismos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento ante el Cambio Climático: el punto de vista de las empresas</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente - Universidad de Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Diversas empresas del Principado de Asturias muestran su visión sobre el problema medioambiental y el cambio climático en la I Jornada de la Cátedra Telefónica en la Universidad de Oviedo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2010/12/cuaderno-cambio-climatico-posicionamiento-empresas-v5.pdf">Cuaderno Cambio Climatico posicionamiento empresas</a></p>
<p>La I Jornada de Medio Ambiente y Cambio Climático que la Cátedra Telefónica organizó en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón, tuvo también espacio para que las empresas pudieran compartir su punto de vista del cambio climático y cómo contribuyen a paliar los daños producidos al medio ambiente. Tras la intervención de representantes sociales, económicos e institucionales en la mesa de la mañana, la tarde se dedicó a la empresa, tanto a nivel regional como nacional. Los invitados en esta mesa, moderados por el Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias D. Herminio Sastre, representaban grandes organizaciones empresariales como ArcelorMittal-Asturias, HC Energía, HUNOSA, Instituto Nacional del Carbón (INCAR, ligado a CSIC) y la anfitriona Telefónica S.A. Todas ellas, desde la empresa eléctrica a la de telecomunicaciones, demostraron el gran compromiso medioambiental que desarrollan desde su sector y que las hace tener un punto en común: la conciencia sobre el cambio climático que en los últimos años se ha hecho vigente en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/posicionamiento-ante-el-cambio-climatico-el-punto-de-vista-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
