<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuadernos Red de Cátedras Telefónica &#187; Responsabilidad Corporativa</title>
	<atom:link href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/category/responsabilidad-corporativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras</link>
	<description>Acceso a la Biblioteca de Cuadernos en PDF</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 11:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diferencias en la gestión de impactos ASG del sector TIC en los países en desarrollo</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/diferencias-en-la-gestion-de-impactos-asg-del-sector-tic-en-los-paises-en-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/diferencias-en-la-gestion-de-impactos-asg-del-sector-tic-en-los-paises-en-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Diferencias en la gestión de impactos ASG del sector TIC en los países en desarrollo Desde los últimos años del siglo XX la difusión masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha generado una verdadera revolución, siendo la información el motor que impulsa la economía. Su impacto ha sido tan radical, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2012/09/02_2012_TICyRSC_V_ImpactosTIC_DifGestion.pdf">Diferencias en la gestión de impactos ASG del sector TIC en los países en desarrollo</a></p>
<p>Desde los últimos años del siglo XX la difusión masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha generado una verdadera revolución, siendo la información el motor que impulsa la economía. Su impacto ha sido tan radical, que hoy sería impensable el funcionamiento de la sociedad sin ellas. Por lo tanto es innegable la importancia que desde hace una década ha alcanzado la Sociedad de la Información y el denominado sector empresarial de las TIC en nuestro día a día. Si esto lo sumamos a la consideración de los grandes problemas sociales y ambientales internacionales, y en particular de los países en desarrollo, surge la necesidad intrínseca, y cada vez más inexorable, de contribuir a una sociedad más comprometida con el medio ambiente y con las causas sociales a través de la asunción de prácticas de gestión responsable por parte de este sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/diferencias-en-la-gestion-de-impactos-asg-del-sector-tic-en-los-paises-en-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TICs para la Educación y Sanidad inclusivas</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tics-para-la-educacion-y-sanidad-inclusivas/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tics-para-la-educacion-y-sanidad-inclusivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[TICs para la Educación y Sanidad inclusivas La inclusión se dedica a minimizar todas las barreras para el aprendizaje y la participación de todos los individuos en la sociedad. La problemática de la falta de participación, por tanto, no se debe atribuir al individuo sino a la sociedad en su conjunto. La inclusión total  significaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2012/05/Cuaderno_Inclusion_UV.pdf">TICs para la Educación y Sanidad inclusivas</a></p>
<p>La inclusión se dedica a minimizar todas las barreras para el aprendizaje y la participación de todos los individuos en la sociedad. La problemática de la falta de participación, por tanto, no se debe atribuir al individuo sino a la sociedad en su conjunto.</p>
<p>La inclusión total  significaría  la  apuesta  por  un modelo que  apueste  por la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos  tipos  de  necesidades,  ni  por  motivos  relativos  a  las  posibilidades  que  ofrece  el servicio ofrecido. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada persona, bien sea en el ámbito de la educación, la sanidad,  etc.  El  proceso  de  inclusión  pretende  minimizar  las  barreras  para  que  todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales , etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tics-para-la-educacion-y-sanidad-inclusivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactos ASG asociados al sector de las TIC en los países en desarrollo</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/impactos-asg-asociados-al-sector-de-las-tic-en-los-paises-en-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/impactos-asg-asociados-al-sector-de-las-tic-en-los-paises-en-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Impactos ASG asociados al sector de las TIC en los países en desarrollo Desde los últimos años del siglo XX la difusión masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha generado una verdadera revolución, siendo la información el motor que impulsa la economía. Su impacto ha sido tan radical, que hoy sería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2012/04/01_2012_TICyRSC_IV_ImpactosPED.pdf">Impactos ASG asociados al sector de las TIC en los países en desarrollo</a></p>
<p>Desde los últimos años del siglo XX la difusión masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha generado una verdadera revolución, siendo la información el motor que impulsa la economía. Su impacto ha sido tan radical, que hoy sería impensable el funcionamiento de la sociedad sin las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto es innegable la importancia que desde hace una década ha alcanzado la Sociedad de la Información y el denominado sector empresarial de las TIC1 en nuestro día a día. Si esto lo sumamos a la consideración de los grandes problemas sociales y ambientales internacionales, y en particular de los países en desarrollo, surge la necesidad intrínseca, y cada vez más inexorable, de contribuir a una sociedad más comprometida con el medio ambiente y con las causas sociales a través de la asunción de prácticas de gestión responsable por parte de este sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/impactos-asg-asociados-al-sector-de-las-tic-en-los-paises-en-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Educativa en la Enseñanza de la Ingeniería: Estudio de su evolución y Sostenibilidad de la misma</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tecnologia-educativa-en-la-ensenanza-de-la-ingenieria-estudio-de-su-evolucion-y-sostenibilidad-de-la-misma/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tecnologia-educativa-en-la-ensenanza-de-la-ingenieria-estudio-de-su-evolucion-y-sostenibilidad-de-la-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - UNED]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología Educativa en la Enseñanza de la Ingeniería: Estudio de su evolución y Sostenibilidad de la misma El presente estudio tiene como objeto analizar cuáles son, cuáles han sido y cuáles serán las tecnologías más importantes de cara a la educación permitiendo así a los investigadores y docentes estar preparados para los retos del futuro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/07/2_2011_TecEducativa_Ingenieria.pdf" target="_blank">Tecnología Educativa en la Enseñanza de la Ingeniería: Estudio de su evolución y Sostenibilidad de la misma<br />
</a><br />
El presente estudio tiene como objeto analizar cuáles son, cuáles han sido y cuáles serán las tecnologías más importantes de cara a la educación permitiendo así a los investigadores y docentes estar preparados para los retos del futuro.<br />
Para ello, se ha realizado un estudio para identificar qué tecnologías serán las más importantes para la educación en un futuro próximo, lo que revela que los dispositivos móviles están llamados a convertirse en pieza clave en el escenario futuro del aprendizaje aunque muchas otras tecnologías también influirán en la manera en que hoy enseñamos y aprendemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/tecnologia-educativa-en-la-ensenanza-de-la-ingenieria-estudio-de-su-evolucion-y-sostenibilidad-de-la-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRETESIC: Prevención Temprana de Situaciones Críticas</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/pretesic-prevencion-temprana-de-situaciones-criticas/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/pretesic-prevencion-temprana-de-situaciones-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[PRETESIC]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[PRETESIC: Prevención Temprana de Situaciones Críticas Las redes de saneamiento en grandes ciudades gestionan, entre otras funciones, la evacuación y aprovechamiento de aguas pluviales, y el transporte, control y tratamiento de las aguas residuales. Estos servicios parecen inicialmente transparentes a los ciudadanos gracias a que los departamentos responsables realizan un trabajo intensivo día a día, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/06/PretesicCuaderno.pdf">PRETESIC: Prevención Temprana de Situaciones Críticas</a></p>
<p>Las redes de saneamiento en grandes ciudades gestionan, entre otras funciones, la evacuación y aprovechamiento de aguas pluviales, y el transporte, control y tratamiento de las aguas residuales. Estos servicios parecen inicialmente transparentes a los ciudadanos gracias a que los departamentos responsables realizan un trabajo intensivo día a día, y existen protocolos de operación ante las situaciones de riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/pretesic-prevencion-temprana-de-situaciones-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Monotorización y Teleasistencia a través de la TV Interactiva</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/sistema-de-monotorizacion-y-teleasistencia-a-traves-de-la-tv-interactiva/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/sistema-de-monotorizacion-y-teleasistencia-a-traves-de-la-tv-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[eSalud]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[teleasistencia]]></category>
		<category><![CDATA[tv interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Monotorización y Teleasistencia a través de la TV Interactiva Según informes de eSalud de la UE de los útlimos años, están convergiendo sobre determinados grupos de la población europea diferentes aspectos de hábitos, demografía y salud que la convierten en un objetivo prioritario para realizar sobre las personas un control y una monitorización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/06/IPTVasistencia.pdf">Sistema de Monotorización y Teleasistencia a través de la TV Interactiva</a></p>
<p>Según informes de eSalud de la UE de los útlimos años, están convergiendo sobre determinados grupos de la población europea diferentes aspectos de hábitos, demografía y salud que la convierten en un objetivo prioritario para realizar sobre las personas un control y una monitorización continuada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/sistema-de-monotorizacion-y-teleasistencia-a-traves-de-la-tv-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendiendo el lenguaje de los cetáceos</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/entendiendo-el-lenguaje-de-los-cetaceos/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/entendiendo-el-lenguaje-de-los-cetaceos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[cetáceos]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Entendiendo el lenguaje de los cetáceos Poco se sabe de los mecanismos de producción de sonido por parte de los cetáceos. Si bien se sabe en algunos casos que órganos están implicados, la funcionalidad de cada uno de los órganos pasa por meras conjeturas en la mayoría de las especies. En este proyecto se pretende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/06/cuadernocetaceos.pdf">Entendiendo el lenguaje de los cetáceos</a></p>
<p>Poco se sabe de los mecanismos de producción de sonido por parte de los cetáceos. Si bien se sabe en algunos casos que órganos están implicados, la funcionalidad de cada uno de los órganos pasa por meras conjeturas en la mayoría de las especies. En este proyecto se pretende implementar un sistema de detección de vocalizaciones para animales en cautividad que funcione en tiempo real con dos objetivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/entendiendo-el-lenguaje-de-los-cetaceos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompiendo barreras para la movilidad</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/rompiendo-barreras-para-la-movilidad/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/rompiendo-barreras-para-la-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de Sostenibilidad e Inclusión - Universidad de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[barreras]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Rompiendo barreras para la movilidad Desplazarse, circular y viajar se han convertido en acciones frecuentes de las sociedades modernas, las cuales requieren un alto consumo de movilidad para seguir funcionando y creciendo. El modo de vida actual ha hecho que las personas necesiten y deseen participar en diversas actividades, ya sena profesionales o de ocio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/06/BarrerasMovilidad.pdf">Rompiendo barreras para la movilidad</a></p>
<p>Desplazarse, circular y viajar se han convertido en acciones frecuentes de las sociedades modernas, las cuales requieren un alto consumo de movilidad para seguir funcionando y creciendo. El modo de vida actual ha hecho que las personas necesiten y deseen participar en diversas actividades, ya sena profesionales o de ocio,  y que necesiten por lo tanto desplazarse de forma rápida y efectiva a través de su ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/rompiendo-barreras-para-la-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME TRIMESTRAL SENSORES &amp; M2M. ENERO-MARZO 2011</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/informe-trimestral-sensores-m2m-enero-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/informe-trimestral-sensores-m2m-enero-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[INFORME TRIMESTRAL SENSORES &#38; M2M. ENERO-MARZO 2011 En este segundo número del informe sobre sensores y M2M recogemos tres aspectos relacionados con esta temática. El primero profundiza sobre algo que ya tocamos en el número anterior, como es la interacción entre las redes celulares y las de sensores. En concreto, como parte de la reseña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/04/INFORME_M2M.pdf">INFORME TRIMESTRAL SENSORES &amp; M2M. ENERO-MARZO 2011</a></p>
<p>En este segundo número del informe sobre sensores y M2M recogemos tres aspectos relacionados con esta temática. El primero profundiza sobre algo que ya tocamos en el número anterior, como es la interacción entre las redes celulares y las de sensores. En concreto, como parte de la reseña del seminario sobre M2M celebrado durante el último trimestre de 2010. En este caso, haciendo intervenir al subsistema IP multimedia (IMS), tema siempre interesante, por cuanto IMS es un integrador de servicios y aplicaciones, además de un facilitador de servicios de red frente a los servidores de aplicaciones. En este caso, se analizan las ventajas de aportarle los datos procedentes de redes de sensores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/informe-trimestral-sensores-m2m-enero-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CUARTA GENERACIÓN DE MÓVILES: TRASFONDO, GÉNESIS Y CONDICIONES DE CONTORNO</title>
		<link>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-cuarta-generacion-de-moviles-trasfondo-genesis-y-condiciones-de-contorno/</link>
		<comments>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-cuarta-generacion-de-moviles-trasfondo-genesis-y-condiciones-de-contorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra de sostenibilidad en telecomunicaciones móviles – UPM]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[3GPP2]]></category>
		<category><![CDATA[generación]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[LA CUARTA GENERACIÓN DE MÓVILES: TRASFONDO, GÉNESIS Y CONDICIONES DE CONTORNO Lo primero que cabe decir al hablar de la cuarta generación, es que se refiere a los sistemas móviles. Y lo segundo… que en realidad lo de las generaciones es un apelativo completamente extraoficial, que de hecho no manejan los organismos oficiales de estandarización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/files/2011/04/Cuaderno_n_7.pdf">LA CUARTA GENERACIÓN DE MÓVILES: TRASFONDO, GÉNESIS Y CONDICIONES DE CONTORNO</a></p>
<p>Lo primero que cabe decir al hablar de la cuarta generación, es que se refiere a los sistemas móviles. Y lo segundo… que en realidad lo de las generaciones es un apelativo completamente extraoficial, que de hecho no manejan los organismos oficiales de estandarización. ¿Quiere esto decir que no tiene sentido abordar el tema y que este cuaderno debería de terminar aquí? Obviamente no. Lo que ocurre es que es preciso hacer una serie de precisiones iniciales, antes de entrar en más detalles. Vayamos por partes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/documentoscatedras/la-cuarta-generacion-de-moviles-trasfondo-genesis-y-condiciones-de-contorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
